Individresultat | |||
Vikter | Föd. vikt, kg42 | Exteriör | Kroppstyp 77 |
200-dag vikt, kg 298 | Ben 81 | ||
365-dag vikt, kg 572 | Muskelfyllnad 73 | ||
T-tal 107 | Helhet 75 | ||
Hornstatus A | Storlek, typ 5 | ||
|
Blupvärden, tillväxt, renrasigt | SäkerhetAntal avkommor | ||||
Föd.vikt direkt | 94 | 95% 88 | |||
Föd.vikt maternell | 76 | 57% 9 | |||
200-dag vikt, direkt | 107 | 90% 68 | |||
200-dag vikt, maternell | 108 | 59% 0 | |||
365-dag vikt, direkt | 107 | 86% 30 | |||
Tillväxt, total | 107 | 87% 30 | |||
90
|
100
|
110
|
120
|
Blupvärden kalvningar och formklass, renrasigt | SäkerhetAntal avkommor | ||||
Kalvning, maternell | 96 | 40% 9 | |||
Kalvning, direkt | 119 | 91% 88 | |||
Formklass | 100 | 60% 9 | |||
Fettgrupp | 109 | 61% 9 | |||
Slaktkroppstillväxt | 115 | 73% 9 | |||
90
|
100
|
110
|
120
|
Index, renrasigt | SäkerhetAntal avkommor | ||||
Modersindex | 103 | 52% 0 | |||
Produktionsindex | 109 | 69% 9 | |||
Födelseindex | 119 | 91% 88 | |||
90
|
100
|
110
|
120
|
Kalvningsegenskaper, på mjölkras | SäkerhetAntal avkommor | ||||
Kalvningsförmåga, lakt. 2+ | 116 | 92% 1567 | |||
Kalvningsförmåga, lakt. 1 | 119 | 91% 763 | |||
Levandefödda kalvar, lakt. 2+ | 71 | 82% 1901 | |||
Levandefödda kalvar, lakt. 1 | 93 | 85% 950 | |||
90
|
100
|
110
|
120
|
Slaktkroppsegenskaper, på mjölkras | SäkerhetAntal avkommor | ||||
Slaktkroppstillväxt | 85 | 82% 239 | |||
Formklass | 66 | 87% 239 | |||
Fettklass | 145 | 83% 239 | |||
90
|
100
|
110
|
120
|